TAHUN 2026
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||
| L17 | L15 | L14 | L13 | P17 | P15 | P14 | P13 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 4 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||
| 7 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 8 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 9 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||
| 10 | 4 X 200 METER | RELAY | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 11 | 4 X 400 METER | RELAY | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 12 | MERENTAS DESA | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 14 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 30 | 27 | 57 | |||||||||||||
